<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du hast nach Neue Materialien Bayreuth GmbH gesucht - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/search/Neue+Materialien+Bayreuth+GmbH/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Aug 2025 18:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Du hast nach Neue Materialien Bayreuth GmbH gesucht - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Strukturbauteile in 2 Minuten: Luftfahrt setzt auf faserverstärktes PEKK</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/strukturbauteile-in-2-minuten-luftfahrt-setzt-auf-faserverstaerktes-pekk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Arkema]]></category>
		<category><![CDATA[Hexcel]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Safrangroup]]></category>
		<category><![CDATA[Siebenwurst]]></category>
		<category><![CDATA[TP-FVK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Strukturbauteil in unter zwei Minuten gefertigt: Das Projekt "Helues" zeigt das Potenzial thermoplastischer Faserverbundkunststoffe für die industrielle Luftfahrt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vier intensive Leichtbau-Tage: Unser Kompass für einen klugen Messebesuch in Hannover und Frankfurt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/vier-intensive-leichtbau-tage-unser-kompass-fuer-einen-klugen-messebesuch-in-hannover-und-frankfurt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 07:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=39867</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Woche vom 22. bis 26. April stapeln sich mal wieder die Messetermine. Im Bereich Mess- und Automatisierungstechnik konkurriert die Hannover Messe mit der Control in Stuttgart und Leichtbau-Interessierte können einen wahren Messe- und Event-Marathon bewältigen: drei Tage Hannover und einen Tag Frankfurt. Doch der Aufwand lohnt sich. Beginnen wir in Hannover.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Umform-Schutzschichten verlängern Lebensdauer hochfester Stähle</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/umform-schutzschichten-verlaengert-lebensdauer-hochfester-staehle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Presshärten]]></category>
		<category><![CDATA[Stahl]]></category>
		<category><![CDATA[Warmformen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=37708</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durch maßgeschneiderte Schutzschichten für das Presshärten eröffnet die Neue Materialien Bayreuth einen innovativen und wirtschaftlichen Weg für eine erhöhte Lebensdauer hochfester Stähle.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt Konkav: Nachhaltige, leichte Strukturen für die Luftfahrt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/forschungsprojekt-konkav-nachhaltige-leichte-strukturen-fuer-die-luftfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Flugzeugbau (IFB)]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA) RWTH]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Textiltechnik Augsburg (ITA Augsburg)]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfaserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bayreuth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32809</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einem Teilprojekt des Forschungsvorhabens Konkav beschäftigen sich Forschende des Instituts für Flugzeugbau (IFB) der Universität Stuttgart mit ökoeffizienten Fertigungsprozessen und Materialien für nachhaltige Luftfahrtkomponenten. Der Hauptfokus liegt auf der ressourceneffizienten und automatisierten Ablage von Naturfaserhalbzeugen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Overmolding großflächiger Strukturen für die Luftfahrt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/overmolding-grossflaechiger-strukturen-fuer-die-luftfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Faserinstitut Bremen (FIBRE)]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU)]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32108</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einem Kooperationsprojekt der Neue Materialien Bayreuth GmbH (NMB) gemeinsam mit Partnern konnte gezeigt werden, dass das Anspritzen thermoplastischer Laminate („Overmolding“) auch für großflächige Strukturanwendungen in der Luftfahrt funktioniert. Demonstriert wurde dies durch die automatisierte Fertigung einer Flugzeugtür-Außenhaut unter Nutzung der FORCE-Prozesskette der NMB.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32108</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Partikelschaum mit Vorteilen bei Transport und Verarbeitung</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/partikelschaum-mit-vorteilen-bei-transport-und-verarbeitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauwesen und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackung / Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Partikelschaumstoffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=31403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zusammen mit Neue Materialien Bayreuth entwickelte Ineos Styrolution die Styrenic Bead Foams – Partikelschäume, die auf SAN (Styrol-Acrylnitril) oder ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) basieren. Das Material ist leicht, kann in einem großen Temperaturbereich eingesetzt werden, besitzt eine hohe spezifische Festigkeit und isoliert gut. Geliefert wird es als Mikrogranulat, was die Transporteffizienz deutlich erhöht und so ebenfalls zur Nachhaltigkeit beiträgt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3D Druck: leichte, funktionalisierte Sandwichkernstrukturen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/3d-druck-leichte-funktionalisierte-sandwichkernstrukturen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Flugzeugbau (IFB)]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Sandwichstrukturen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=30917</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit Airbus Helicopters hat die Neue Materialien Bayreuth neue Designansätze für additiv gefertigte Sandwich-Kernstrukturen simulativ und experimentell untersucht. Ziel der Arbeiten war es, die Kerne lastgerecht zu optimieren und durch integrierte Halterungen, Krafteinleitungen oder Verschraubungen zu funktionalisieren.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30917</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt Robust Skin: Ökoeffizientes Fliegen mit Spannfolien</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/forschungsprojekt-oekoeffizientes-fliegen-geht-das-ueberhaupt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Folien]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=30292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Kooperationsprojekt Robust Skin beschäftigt sich Neue Materialien Bayreuth mit Material- und Prozesslösungenür eine Leichtbau-Flugzeuge mit einer neuen Strukturbauweise. Diese soll auf einer folienartigen Bespannung einer Tragstruktur basieren.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nachhaltiges Kaskadenmodel: Recycling für Leichtbauprodukte aus Monomaterial</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/nachhaltiges-kaskadenmodel-recycling-fuer-leichtbauprodukte-aus-monomaterial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[AM Polymers]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Weber Maschinenfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Oechsler]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bayreuth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=28009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Projekt Monomat an der Universität Bayreuth wollen die Forschenden die additive Fertigung nutzen, um Leichtbauprodukte für Medizin, Sport und Lifestyle aus nur einem Werkstoff herzustellen. Das Material soll wiederholt mit möglichst geringen Verlusten recycelt und in verschiedenen Produktklassen eingesetzt werden können.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28009</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
