<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Du hast nach Sensoren gesucht - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/search/Sensoren/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 11:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Du hast nach Sensoren gesucht - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Luftfahrt: Schallreduktion mit smarten Kabinenpaneelen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/luftfahrt-schallreduktion-mit-smarten-kabinenpaneelen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 08:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Kabinenstruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Composites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Smarte Kabinenpaneele des DLR dämpfen aktiv tieffrequente Schallwellen und versprechen Leichtbau- und Komfortvorteile für die Luftfahrt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Prozessüberwachung im Infusionsverfahren</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/automatisierte-prozessueberwachung-im-infusionsverfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[LRI-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[RTM-Verfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=45887</guid>

					<description><![CDATA[<p>In‑Line Infusion Monitoring nutzt lineare Sensorsysteme, um den Harzfluss im Infusionsprozess kontinuierlich zu erfassen. Die Lösung ermöglicht eine lückenlose Prozessüberwachung und trägt zu einer höheren Qualität, reduzierten Entwicklungszeiten und mehr Automatisierung in der Leichtbauproduktion bei.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flexible Prüflösung für Großbauteile aus Composites</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/flexible-pruefloesung-fuer-grossbauteile-aus-composites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörungsfreie Prüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=45629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Projekt Fantom entwickeln Forschende eine mobile, robotergestützte NDT‑Plattform für großformatige CFK‑Bauteile im Luft-und Raumfahrtsektor. Das System integriert Ultraschall oder Thermografie direkt in die Prozesskette und automatisiert so die Qualitätssicherung.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ILK und ILR der TU Dresden investieren in Forschungsflugzeug</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/ilk-und-ilr-der-tu-dresden-investieren-in-forschungsflugzeug/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK)]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=45030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Institute ILK und ILR der Technischen Universität Dresden investieren in neues Forschungsflug­zeug Diamond Aircraft DA62 MPP zum Erforschen fossilfreier Antriebstechnologien für eine klimafreundliche Luftfahrt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45030</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie papierbasierte Sensoren die Materialeffizienz bei FVK-Bauteilen verbessern</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/wie-papierbasierte-sensoren-die-materialeffizienz-bei-fvk-bauteilen-verbessern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Lastüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Wood K Plus Kompetenzzentrum Holz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=38907</guid>

					<description><![CDATA[<p>Integrierte, papierbasierte Sensoren zur Risserkennung in faserverstärkten Verbundwerkstoffen: Im i3Sense Projekt geht es um intelligente, integrierte und imprägnierte Sensortechnologien, die einen nachhaltigen und zukunftsorientierten Weg für neue Werkstoffe und Werkstofftechnologien sichern sollen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leichter und sicherer: Batteriegehäuse kombiniert Alu-Schaum und SMC</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichter-und-sicherer-batteriegehaeuse-kombiniert-alu-schaum-und-smc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[AP&T]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriegehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Fibercheck]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU)]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[Organoblech]]></category>
		<category><![CDATA[RISE]]></category>
		<category><![CDATA[Sheet Molding Compounds (SMC)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=44205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die grundlegenden Anforderungen an das Batteriegehäuse in der Elektromobilität sind neben dem Wärmemanagement ein niedriges Gewicht und eine hohe Crashsicherheit. Durch das Kombinieren von Aluminium­schaum und kohlen­stoff­faserbasiertem Sheet Molding Compound (C-SMC) in einem Bau­teil ist beides gelungen: Leichtbau und Sicherheit.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JEC World: Warum Neugierde ein Schlüssel zum Erfolg ist</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/warum-man-mit-neugierde-zur-jec-world-fahren-sollte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 06:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[JEC Group]]></category>
		<category><![CDATA[JEC World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=44345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von 4. bis 6. März trifft sich die Composites-Branche in Paris, genauer im Messe-Vorort Paris Nord-Villepinte und gibt sich auf der JEC World 2025 ein Stell-dich-ein zum 60. Jubiläum der Fachmesse. Unter dem Motto "Pushing the Limits" will die Veranstaltung auch dieses die außergewöhnliche Vielseitigkeit der Verbundwerkstoffen präsentieren, die Leichtbau, Leistung und Designmöglichkeiten neu definieren und nachhaltigere Lösungen für immer mehr Anwendungen ermöglichen. Abseits der üblichen Business-Meetings und Standgespräche sollte man sich noch ein oder zwei Stunden Zeit nehmen, Neues zu entdecken. Denn davon hält die Faserverbund-Expo einiges bereit.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Rolle der Verbundwerkstoffe im Bau, für Wasserstoffspeicherung und Energiewende</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/die-rolle-der-verbundwerkstoffe-im-bau-fuer-wasserstoffspeicherung-und-energiewende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Composites United]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverbundkunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[kordsa]]></category>
		<category><![CDATA[MAI Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofftank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Fokus des CU Innovation Day „Sustainable Composites for Future Applications“ galt nachhaltigen Baulösungen, CFK (carbonfaserverstärkten Kunststoffen) für Wasserstoffanwendungen und CMC (Ceramic Matrix Composites) für nachhaltige Anwendungen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fliegende Brennstoffzelle erfolgreich getestet</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/fliegende-brennstoffzelle-erfolgreich-getestet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[MTU Aero Engines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=43483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der erbrachte Nachweis ist deshalb besonders, weil die Tests mit flüssigem Wasserstoff erfolgten, dem tatsächlichen FFC-Betriebsmedium. Nachdem die Funktionalität jetzt vollumfänglich bestätigt wurde, werden die Partner ihre Fähigkeiten nun auf Leichtbau, Integrationskonzepte und optimierte Raumausnutzung fokussieren.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43483</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
