<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brennstoffzelle Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/brennstoffzelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/brennstoffzelle/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 10:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Brennstoffzelle Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/brennstoffzelle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Leichtes Brennstoffzellensystem soll Lkw-Nutzlast auf Diesel-Niveau ermöglichen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichtes-brennstoffzellensystem-soll-lkw-nutzlast-auf-diesel-niveau-ermoeglichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Cellcentric]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler Truck]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48540</guid>

					<description><![CDATA[<p>cellcentric bringt mit der BZA375 ein Brennstoffzellensystem für schwere Nutzfahrzeuge auf den Markt, das weniger als 500 kg wiegt, 375 kW liefert und Wasserstoffantriebe im Fernverkehr näher an Nutzlast und Reichweite des Diesel-Lkw heranführen soll.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48540</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bipolarplatten per Direktextrusion fertigen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/bipolarplatten-per-direktextrusion-fertigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=47437</guid>

					<description><![CDATA[<p>SKZ und Entex entwickeln ein kontinuierliches Extrusionsverfahren für Bipolarplatten – ein Schritt zur Serienfertigung von Brennstoffzellensystemen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47437</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunststoffwahl für Brennstoffzellen: SKZ entwickelt Prüfsystem</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/kunststoffwahl-fuer-brennstoffzellen-skz-entwickelt-pruefsystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Industrieprojekt Evoplast testeten SKZ &#038; ZBT Kunststoffe für PEM-Brennstoffzellen. Eine In-situ-Messmethode zeigte Emissionsunterschiede je nach Polymer, die Leistungseinbußen von bis zu 50 Prozent verursachen. Materialauswahl kann gezielter erfolgen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit neuer Spritzgießmaschine an leichten Bipolarplatten forschen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/mit-neuer-spritzgiessmaschine-an-leichten-bipolarplatten-forschen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Engel Austria]]></category>
		<category><![CDATA[TU Chemnitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=43659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der Übergabe einer duo 450 Spritzgießmaschine zur Erforschung und Herstellung von Bipolarplatten aus Graphit-Compounds setzen die TU Chemnitz - hier das Institut für Strukturleichtbau - und der Spritzgießmaschinenhersteller Engel ihre Kooperation fort.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fliegende Brennstoffzelle erfolgreich getestet</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/fliegende-brennstoffzelle-erfolgreich-getestet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[MTU Aero Engines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=43483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der erbrachte Nachweis ist deshalb besonders, weil die Tests mit flüssigem Wasserstoff erfolgten, dem tatsächlichen FFC-Betriebsmedium. Nachdem die Funktionalität jetzt vollumfänglich bestätigt wurde, werden die Partner ihre Fähigkeiten nun auf Leichtbau, Integrationskonzepte und optimierte Raumausnutzung fokussieren.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leichtbau-Headlines vom 11.10.24</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichtbau-headlines-vom-11-10-24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 16:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[Asahi Kasei]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane (FSK)]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=43002</guid>

					<description><![CDATA[<p>BMW und Toyota arbeiten gemeinsam an Brennstoffzellen-PKWs (FCEV) &#124; FSK: Programm der Fachtagung Schaumkunststoffe und Polyurethane steht &#124; Asahi Kasei: Mit cloud-basierter CAE-Plattform Materialverhalten voraussagen</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43002</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opmobility rüstet für Stadler Wasserstoffzüge in Italien aus</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/opmobility-ruestet-fuer-stadler-wasserstoffzuege-in-italien-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[opmobility]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofftank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42076</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPmobility hat von Stadler, einem der größten Schienenfahrzeughersteller der Welt, einen Großauftrag über Hochdruck-Wasserstoffspeichersysteme sowie erstmals 150-kW-Brennstoffzellensysteme für wasserstoffbetriebenen Regionalzüge in Italien erhalten, die bis Ende 2025 geliefert werden sollen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lufttaxi mit Brennstoffzelle schafft 841 Kilometer</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/lufttaxi-mit-brennstoffzelle-schafft-841-kilometer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Joby Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofftank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=41920</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das kalifornische Luftfahrtunternehmen Joby Aviation hat mit seinem "S4 eVTOL"-Lufttaxi einen Nonstop-Flug über 841 Kilometer absolviert und damit das Potenzial von Wasserstoff in der Luftfahrt eindrucksvoll unter Beweis gestellt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41920</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liebherr Aerospace: Luftversorgung für H2-Brennstoffzelle</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/liebherr-aerospace-luftversorgung-fuer-h2-brennstoffzelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Liebherr-Aerospace Lindenberg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=34848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Liebherr-Aerospace unterstützt Airbus, bis 2035 das weltweit erste wasserstoffbetriebene Verkehrsflugzeug zu entwickeln. Der Erstausrüster entwickelt ein Luftversorgungssystem für die Brennstoffzelle, welche die Energie für den Antrieb des Airbus Demonstrator-Flugzeugs liefern soll.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34848</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
