<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Composites Germany Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/composites-germany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/composites-germany/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 10:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Composites Germany Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/composites-germany/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>20. Composites Markterhebung: Verhaltener Optimismus</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/20-composites-markterhebung-verhaltener-optimismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=33921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die aktuelle Markterhebung in der Composites-Industrie zeigt eine verhalten optimistische Stimmung. Die für das Wachstum entscheidenden Branchen haben sich allerdings verschoben. Transport und Bauwesen verlieren aktuell, Windenergie, Luftfahrt sowie Elektro/Elektronik gewinnen. Aufgrund dessen werden GFK auch die besseren Wachstumschancen eingeräumt. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Composites United tritt Composites Germany bei</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/composites-united-tritt-composites-germany-bei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Composites United]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau BW]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Verband Composites Germany vertritt die deutsche Faserverbundindustrie. Durch den Wiedereintritt von Composites United sind nun in Composites Germany die Kräfte der beiden führenden Composites-Netzwerke in Deutschland gebündelt und deren Position deutlich gestärkt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Marktdaten 2021: Composites are back on track</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/marktdaten-2021-composites-are-back-on-track/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[LeichtbauBW]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=26755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Daten der Markterhebung Composites zeigen eine mehrheitlich zuversichtliche Stimmung und eine vergleichsweise gute Marktlage der Anbieter faserverstärkter Kunststoffe. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26755</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zuversichtliche Aufbruchstimmung: 17. Composites Markterhebung 2021</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/zuversichtliche-aufbruchstimmung-17-composites-markterhebung-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=22722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Knapp 80 % der Befragten beurteilen die aktuelle generelle Geschäftslage als positiv oder sogar sehr positiv und sogar mehr als 80 % der Befragten sehen ihre eigene Lage positiv und gehen von einer Verbesserung der Geschäftslage in Europa im nächsten halben Jahr aus.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lage hellt sich auf: 16. Composites Markterhebung 2021</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/lage-hellt-sich-auf-16-composites-markterhebung-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=19374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem die Geschäftslage der Composites Industrie bei der letzten Erhebung nur kleine Hoffnungsschimmer bot, hellt sie sich in der aktuellen Befragung überall deutlich auf. Durchschnittlich etwa 50 % der Befragten sehen derzeit die Situation eher positiv oder sehr positiv. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Composites for Europe auf November 2021 verschoben</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/composites-for-europe-auf-november-2021-verschoben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Composites for Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[RX Global (Reed Exhibitions)]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=15861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Composites for Europe, die vom 10. bis 12. November in Stuttgart stattfinden sollte, wird aufgrund der anhaltenden Folgen der Covid-19-Pandemie auf den 9. bis 11. November 2021 verschoben.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15861</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoffnungsschimmer Deutschland: Composites Markterhebung 2020</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/hoffnungsschimmer-deutschland-composites-markterhebung-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=15261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Erwartungen an die zukünftige Geschäftsentwicklung zeigt eine Verbesserung der generellen wirtschaftlichen Situation für Europa und Deutschland ausgehen, die weltweiten Aussichten sind eher pessimistisch. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verbände und Netzwerke stellen sich neu auf</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/verbaende-und-netzwerke-stellen-sich-neu-auf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 07:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Composites for Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Composites United]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrider Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Lightcon]]></category>
		<category><![CDATA[Verband]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=14653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beide Composites-Verbandsstrukturen - Composites United und Composites Germany – und zwei Fachmessen – Composites for Europe und Lightcon – wenden sich dem hybriden Leichtbau zu und folgen damit dem Trend zu neuen Werkstoffkombinationen im Leichtbau.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Composites for Europe: Neuer Name, neues Konzept</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/composites-europe-neuer-name-neues-konzept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Bader]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Composites]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[RX Global (Reed Exhibitions)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=13401</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Composites Europe erhält ein neues Konzept und einen neuen Namen. Sie geht vom 10. bis 12. November als "Composites for Europe" an den Start. Damit rücken klein- und mittelständische Unternehmen, innovative Start-Ups und der starke Composites-Markt der D-A-CH-Region stärker in den Mittelpunkt der Veranstaltung.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13401</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
