<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Extrusion Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/extrusion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/extrusion/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jun 2022 19:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Extrusion Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/extrusion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Inline-Qualitätsüberwachung extrudierter Schäume</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/inline-qualitaetsueberwachung-extrudierter-schaeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Polymere]]></category>
		<category><![CDATA[Polyurethan]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Schäume]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=28686</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einem aktuellen Forschungsprojekt entwickelt das Kunststoff-Zentrum (SKZ) zusammen mit dem Forschungszentrum Ultraschall (FZ-U) eine inline-fähige Qualitätsüberwachung für die Extrusion von Polymerschäumen. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feddem: Neuer Extruder und verbesserte LFT-Pultrusionslinien</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/feddem-neuer-extruder-und-verbesserte-lft-pultrusionslinien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Compounds]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinserie]]></category>
		<category><![CDATA[LFT]]></category>
		<category><![CDATA[Pultrusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=22753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Maschinenbauunternehmen Feddem präsentiert auf der Fakuma einen neuen Doppelschneckenextruder sowie verbesserte LFT-Pultrusionslinien.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neue Druckkopf-Generation für 3D-CEM-Verfahren</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/neue-druckkopf-generation-fuer-3d-cem-verfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Keramik]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Metalle]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=23575</guid>

					<description><![CDATA[<p>AIM3D hat eine neue Druckkopf-Generation für das 3D-CEM-Verfahren mit deutlich erhöhter Fördergenauigkeit entwickelt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fakuma 2021: Kreislaufwirtschaft im Fokus</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/fakuma-2021-kreislaufwirtschaft-im-fokus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Fakuma]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoformen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 27. Fakuma – Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung – findet vom 12. bis 16. Oktober 2021 in Friedrichshafen nach jetzigem Stand als Präsenzmesse statt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hammerer Aluminium baut Extrusionskapazitäten aus</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/hammerer-aluminium-baut-extrusionskapazitaeten-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerer Aluminium Industries HAI]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Strangpressprofile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hammerer Aluminium Industries (HAI) investiert 38 Mio EUR in die Erweiterung der Extrusion im oberösterreichischen Ranshofen, um die große Nachfrage nach Leichtbau-Komponenten für die Automobilindustrie zu befriedigen</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roboterzelle beschleunigt den 3D-Druck großer Bauteile</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/roboterzelle-beschleunigt-den-3d-druck-grosser-bauteile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Weber Maschinenfabrik]]></category>
		<category><![CDATA[Roboter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=20405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der 3D-Druck-Roboterzelle DXR 25 der Hans Weber Maschinenfabrik lassen sich großformatige Leichtbauteile präzise, schnell und kostengünstig herstellen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>K.D. Feddersen vertreibt PA-Compounds von Ascend Performance Materials</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/k-d-feddersen-vertreibt-pa-compounds-von-ascend-performance-materials/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Compounds]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[K.D. Feddersen]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzguss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=19109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Hamburger Kunststoffdistributor K.D. Feddersen vertreibt ab sofort die PA-Compounds von Ascend Performance Materials, dem weltweit größten Hersteller von Polyamid 6.6, einem Hochleistungskunststoff, der häufig für Leichtbauteile eingesetzt wird.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19109</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LFT-Bauteile aus Recycling-Kunststoff in hohen Stückzahlen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/bauteile-aus-recyceltem-kunststoff-in-hohen-stueckzahlen-fertigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Dieffenbacher]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Thermoplaste]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclingmaterial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=17593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieffenbacher realisierte eine LFT-D-Linie mit hydraulischer Presse aus der Fiberpress-Serie, die Bauteile aus Recyclingmaterial fertigt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17593</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WAK-Preis 2020: Variable Prozessführung bei der Rohrextrusion</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/wak-preis-2020-variable-prozessfuehrung-bei-der-rohrextrusion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=17631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Luftfahrt: Für seine Dissertation mit dem Titel „Zur Extrusion amorpher Hochleistungsthermoplast-Rohre mit variabler Wanddicke“ erhielt Dr. Michael Stegelmann den WAK-Preis 2020.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17631</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
