<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachmesse Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/fachmesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/fachmesse/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 13:29:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Fachmesse Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/fachmesse/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Leichtbau auf der Medica und der Compamed? &#8211; Na klar!</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichtbau-auf-der-medica-und-der-compamed-na-klar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Düsseldorf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=43427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inspiration für Leichtbau-Produkte auf der Medizintechnik-Fachmesse suchen? Na klar! Die Suche nach „lightweight“ fördert in der Produkt- und Ausstellerdatenbank der Medica und der zeitgleich stattfindenden Compamed einige hundert Treffer. Erstaunlich? Bei näherem Hinsehen absolut nicht, sondern in jeder Hinsicht sinnvoll.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43427</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Euroguss im Zeichen des Giga-Castings</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/euroguss-im-zeichen-des-giga-castings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Druckguss]]></category>
		<category><![CDATA[Euroguss]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=38876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf der Euroguss vom 16. bis 18. Januar 2024 in Nürnberg präsentierten 643 Aussteller aus 33 Ländern ihre Produktneuheiten. Gleichzeitig bildete die Veranstaltung den Rahmen für den Druckgusstag. Die nächste Euroguss findet vom 13. bis 15. Januar 2026 statt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38876</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JEC World 2024: Wachsendes Interesse stimmt optimistisch</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/jec-world-2024-wachsendes-interesse-stimmt-optimistisch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2024 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[JEC World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=38274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zur JEC World in Paris vom 05. bis 07. März werden mehr als 1.300 Aussteller, darunter 116 Erstaussteller und rund 43.500 Besucher erwartet. Damit verzeichnet die Messe nach eigenen Angaben einen Zuwachs bei den Ausstellern von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rückblick: Leichtbau-News von der Formnext 2022</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/rueckblick-leichtbau-news-von-der-formnext-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Formnext]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau BW]]></category>
		<category><![CDATA[Mesago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Denken in leichten Strukturen und die Additive Fertigung gehören zusammen. Über 800 Aussteller zeigten im November auf der achten Formnext in Frankfurt, wie vielfältig die additive Fertigung einsetzbar ist. Dabei werden die Grenzen des Machbaren immer weiter verschoben. Infolgedessen findet man auf der Formnext in schöner Regelmäßigkeit interessante Entwicklungen, die den Leichtbau weiter voranbringen und neue Impulse schaffen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32146</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zweite Lightcon wird im Juni 2023 stattfinden</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/zweite-lightcon-wird-im-juni-2023-stattfinden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Composites United]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Messe AG]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Lightcon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Deutsche Messe veranstaltet die zweitägige Kongressmesse zum Zukunftsthema Leichtbau 2023 am 13. und 14. Juni 2023 erneut auf dem Messegelände in Hannover. Das Konferenzmotto: Leichtbau - die Lösung in Zeiten von Energie- und Materialknappheit.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grünes Licht für ILA Berlin 2022</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/gruenes-licht-fuer-ila-berlin-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI)]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=23667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die nächste ILA Berlin findet vom 22. Juni bis 25. Juni 2022 auf dem Messegelände in Selchow am Flughafen BER statt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Formnext 2021 wieder Präsenzveranstaltung</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/formnext-2021-wieder-praesenzveranstaltung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Formnext]]></category>
		<category><![CDATA[Mesago]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=23543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Endlich wieder persönlich über 3D-Druck fachsimpeln: Die Formnext findet in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung statt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fakuma 2021: Kreislaufwirtschaft im Fokus</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/fakuma-2021-kreislaufwirtschaft-im-fokus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Fakuma]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgießen]]></category>
		<category><![CDATA[Thermoformen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 27. Fakuma – Internationale Fachmesse für Kunststoffverarbeitung – findet vom 12. bis 16. Oktober 2021 in Friedrichshafen nach jetzigem Stand als Präsenzmesse statt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Virtuelle Rapid.Tech kann überzeugen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/virtuelle-rapid-tech-kann-ueberzeugen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Susanne Bader]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI)]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Liebherr-Aerospace Lindenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Erfurt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21567</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitale Premiere und viel Lob für die Rapid.Tech 3D: Die Messe für Advanced Manufacturing (AM) hat mit mehr als 1.000 Teilnehmern aus 14 Ländern ihre virtuelle Premiere bestanden.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21567</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
