<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geschäftsbericht Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/geschaeftsbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/geschaeftsbericht/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2022 17:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Geschäftsbericht Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/geschaeftsbericht/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>SAG als Leichtbau-Zulieferer erfolgreich</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/sag-als-leichtbau-zulieferer-erfolgreich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger Aluminium Gruppe SAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=27797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Nachfrage nach leichten Treibstofftanks für LKW und Rheocasting-Teilen bescherten der Salzburger Aluminium Group (SAG) im Pandemiejahr 2021 trotz schwieriger Rahmenbedingungen 35 Prozent mehr Umsatz und ein sehr gutes Ergebnis.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trotz Corona: Trumpf mit Umsatz auf Vorjahresniveau und starkem Auftragseingang</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/trotz-corona-trumpf-mit-umsatz-auf-vorjahresniveau-und-starkem-auftragseingang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Trumpf Laser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=22397</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Trumpf-Gruppe schloß ihr Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau ab. Nach vorläufigen Berechnungen belief sich der Wert auf 3,5 Milliarden Euro (Geschäftsjahr 2019/20: 3,5 Milliarden Euro).</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22397</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Engel wächst und wächst&#8230;</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/engel-waechst-und-waechst/</link>
					<comments>https://www.leichtbauwelt.de/engel-waechst-und-waechst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 10:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Engel Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leichtbauwelt.de/?p=964</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereits zum vierten Mal in Folge konnte Engel, Spritzgießmaschinenbauer mit</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtbauwelt.de/engel-waechst-und-waechst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">964</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lanxess freut sich über gute Zahlen im Geschäftsjahr 2017</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/lanxess-freut-sich-ueber-gute-zahlen-im-geschaeftsjahr-2017/</link>
					<comments>https://www.leichtbauwelt.de/lanxess-freut-sich-ueber-gute-zahlen-im-geschaeftsjahr-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 14:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Lanxess]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://leichtbauwelt.de/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie das Fachmagazin Plastverarbeiter berichtet, sind bei Lanxess sowohl Umsatz</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.leichtbauwelt.de/lanxess-freut-sich-ueber-gute-zahlen-im-geschaeftsjahr-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">516</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
