<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA) RWTH Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/institut-fuer-strukturmechanik-und-leichtbau-sla-rwth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/institut-fuer-strukturmechanik-und-leichtbau-sla-rwth/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2023 12:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA) RWTH Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/institut-fuer-strukturmechanik-und-leichtbau-sla-rwth/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Forschungsprojekt Konkav: Nachhaltige, leichte Strukturen für die Luftfahrt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/forschungsprojekt-konkav-nachhaltige-leichte-strukturen-fuer-die-luftfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Flugzeugbau (IFB)]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA) RWTH]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Textiltechnik Augsburg (ITA Augsburg)]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfaserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Bayreuth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32809</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einem Teilprojekt des Forschungsvorhabens Konkav beschäftigen sich Forschende des Instituts für Flugzeugbau (IFB) der Universität Stuttgart mit ökoeffizienten Fertigungsprozessen und Materialien für nachhaltige Luftfahrtkomponenten. Der Hauptfokus liegt auf der ressourceneffizienten und automatisierten Ablage von Naturfaserhalbzeugen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>November 2022 &#8211; Impulsreise Leichtbau</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/november-2022-impulsreise-leichtbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2022 09:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsreisen Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Altair Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[AZL Aachen (Aachener Zentrum für integrativen Leichtbau)]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriegehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Benteler Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Cannon]]></category>
		<category><![CDATA[Engel Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Fassade]]></category>
		<category><![CDATA[Franken Guss]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsreise]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK)]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA) RWTH]]></category>
		<category><![CDATA[Kautex Textron]]></category>
		<category><![CDATA[Lanxess]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[stfi Sächsisches Textil-Forschungsinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[TotalEnergies Corbion]]></category>
		<category><![CDATA[Uni Stuttgart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32552</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf der Impulsreise November 2022 nehmen wir Sie zu vielen verschiedenen Leichtbau-Projekten mit. Materialseitig stehen geschäumte Kunststoffe und Leichtbauteile aus faserverstärkten Kunststoffe und Textilien im Mittelpunkt. Ein Schwerpunkt bildet diesmal die Automobilbranche.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bauteilverzug beim Fräsen reduzieren</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/bauteilverzug-beim-fraesen-reduzieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Access e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteilverzug]]></category>
		<category><![CDATA[Fräsen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IPT]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA) RWTH]]></category>
		<category><![CDATA[Simulationssoftware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=31762</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Forschungsprojekt Vokoes entwickelte das Projektteam eine Simulationssoftware, mit der sich die Bauteilverzüge nicht nur vorhersagen, sondern auch reduzieren lassen. Außerdem konstruierten die Forschenden ein adaptives, hydraulisches Spannsystem für die Fräsbearbeitung von Luftfahrtstrukturbauteilen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ultraleichte Aufbaustruktur eines E-Van</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/ultraleichte-aufbaustruktur-eines-e-van/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Altair Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Benteler Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Franken Guss]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA) RWTH]]></category>
		<category><![CDATA[RWTH Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Voxeljet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=31756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Noch gibt es nur wenige E-Vans. An Leichtbaulösungen für die Karosseriestruktur und modulare Batterieträgersysteme für batterie-elektrisch betriebenen leichte Nutzfahrzeugen (Klasse N1) arbeiten seit etwa einem Jahr neun Partnern aus Forschung und Industrie im Forschungsprojekt „Ulas-E-Van“ („UltraLeichte AufbauStruktur eines Elektrischen VANs“). Gemeinsames Ziel: Erreicht werden soll eine Gewichtseinsparung in der Größenordnung von bis zu 150 kg auf Gesamtfahrzeugebene und somit eine erhöhte Reichweite oder Zuladung möglich sein.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31756</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Effiziente Zustandsüberwachung struktureller Klebungen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/effiziente-zustandsueberwachung-struktureller-klebungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Strukturmechanik und Leichtbau (SLA) RWTH]]></category>
		<category><![CDATA[Kleben]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[RWTH Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Structural Health Monitoring (SHM)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21587</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forschende an der RWTH Aachen haben eine Methodik zur Zustandsüberwachung von Fügeteilen nach strukturellen Klebungen im Rahmen des Projekts smartSHM erarbeitet.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21587</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
