<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KI Künstliche Intelligenz Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/ki-kuenstliche-intelligenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/ki-kuenstliche-intelligenz/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 08:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>KI Künstliche Intelligenz Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/ki-kuenstliche-intelligenz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>KI soll den Rezyklateinsatz für Fahrzeugbauteile absichern</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/ki-soll-den-rezyklateinsatz-fuer-fahrzeugbauteile-absichern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brose]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclingmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Projekt RezyPart soll Rezyklate im Fahrzeugbau verlässlicher nutzbar machen. Dafür entwickelt das Konsortium eine KI-gestützte Software, die Verunreinigungen im Material mit späteren Bauteileigenschaften verknüpft.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pionier der Leichtbauwelt &#8211; Isa Taflan: &#8222;Leichtbau darf kein Luxus sein&#8220;</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pionier-der-leichtbauwelt-isa-taflan-leichtbau-darf-kein-luxus-sein/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 07:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere der Leichtbauwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fibclick]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Pultrusion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie lässt sich der Planungsaufwand für komplexe Leichtbau-Teile deutlich senken – bei gleichzeitig höherer Prozesssicherheit? Genau diese Herausforderung adressiert das Start-up Fibclick. Mit einer KI-gestützten Lösung will das junge Team die Produktionsplanung für faserverstärkte Kunststoffe grundlegend verändern. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46162</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pivot-Projekt: Mit KI Fahrzeugherstellung revolutionieren</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pivot-projekt-mit-ki-fahrzeugherstellung-revolutionieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Altair Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Topologieoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=43267</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Projektziel des Pivot-Projektes ist, eine neuartige Software zu entwickeln, die Gusssimulation, Topologieoptimierung und KI kombiniert. Damit soll es möglich sein, in Bezug auf Gewicht, strukturelle Leistung und Herstellbarkeit optimierte Bauteile zu entwickeln, die bis zu 30 Prozent leichter sind.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pionier der Leichtbauwelt &#8211; Tim Röding: &#8222;KI macht Carbonfasern und Composites deutlich günstiger.&#8220;</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pionier-der-leichtbauwelt-tim-roeding-ki-macht-carbonfasern-und-composites-deutlich-guenstiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere der Leichtbauwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Carboscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn sich Anwender gegen Leichtbau, gegen den Einsatz von CFK - Carbonfaserverbundwerkstoffen entscheiden, sind häufig die Kosten ein entscheidender Faktor. Denn diese Werkstoffe sind vergleichsweise teuer. Was wäre, wenn man dies ändern könnte? Wenn die Produktionsgeschwindigkeit einer Anlage verdoppelt werden könnte - bei gleichbleibender oder besserer Qualität? In unserer Serie „Pioniere der Leichtbauwelt“ stellt sich heute Tim Röding, Mitgründer der Carboscreen GmbH, unseren Fragen. Sein Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Herstellung von Carbonfasern und Faserverbundwerkstoffen durch eine intelligente Kombination aus Sensortechnik und Künstlicher Intelligenz zu optimieren. Wie das funktioniert und welche Effekte sich damit erzielen lassen, verrät er im Interview. Wir versprechen spannende Einblicke – und der Pionier neue Perspektiven für die Zukunft der Branche.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Nutzen hybrider Datenmodelle für die KI in der Composite-Fertigung</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/der-nutzen-hybrider-datenmodelle-fuer-die-ki-in-der-composite-fertigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=26760</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am DLR wird untersucht, inwieweit Maschinelles Lernen unter Nutzung hybrider Datenmodelle möglich ist. Hybrid meint in diesem Zusammenhang unterschiedliche Datenquellen: aus Vorwissen über den Prozess und Realdaten. Sie vermuten, dass die Integration von Vorwissen in KI-Modelle deren Hunger nach Realdaten reduzieren und damit als Türöffner für industrielle Anwendungen fungieren könnte.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt forciert Bionik und KI im Leichtbau</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/forschungsprojekt-forciert-bionik-und-ki-im-leichtbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bionik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[EDAG Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Krause Dimatec]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Paderborn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=26090</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Forschungsprojekt Bikini (Bionik und KI zur nachhaltigen Integration in der Produktentwicklung für einen ressourceneffizienten Leichtbau) will Methoden aus der Bionik und künstlichen Intelligenz (KI) nutzen, um mehr Nachhaltigkeit entlang der gesamten Prozesskette sowie über den vollständigen Lebenszyklus eines Leichtbauprodukts zu ermöglichen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Echtzeitfähige Regelung im 3D-Druck</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/echtzeitfaehige-regelung-im-3d-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[RWTH Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=25003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Werkstoffmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen untersucht in einem Forschungsprojekt den Einsatz von Sensorik und Künstlicher Intelligenz für die modellbasierte Regelung im 3D-Druck.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz: Lernende Endmontagelinie</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/kuenstliche-intelligenz-lernende-endmontagelinie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=22737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik des DLR hat auf seiner Website ein Konzept für eine Endmontagelinie mit künstlicher Intelligenz vorgestellt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prof. Wortmann erforscht KI-basierte Simulation für nachhaltiges Bauen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/prof-wortmann-erforscht-ki-basierte-simulation-fuer-nachhaltiges-bauen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauwesen und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Stuttgart Institut für Computerbasiertes Entwerfen und Baufertigung (ICD)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=18191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um Gebäude material- und energieeffizienter zu machen kommt man an computerbasierten Entwurfsmethoden nicht vorbei. Dabei setzt Jun.-Prof. Thomas Wortmann am ICD der Uni Stuttgart auf Künstliche Intelligenz (KI) und das maschinelle Lernen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18191</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
