<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Last-Mile Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/last-mile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/last-mile/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 14:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Last-Mile Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/last-mile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Sortimo: Fahrzeugeinrichtung in leicht und nachhaltig</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/sortimo-fahrzeugeinrichtung-in-leicht-und-nachhaltig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Kleintransporter]]></category>
		<category><![CDATA[Laderaumausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Last-Mile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der Elektromobilität werden Kleintransporter und urbane Fahrzeuge für die letzte Meile zunehmend kompakter, kleiner und wendiger, während Batterien wertvollen Platz im Laderaum beanspruchen. Die Jumbo-Unit und das SR5 Reduced to Max Regalsystem sind deshalb besonders leicht und kompakt, so dass nicht nur die Nutzlast erhöht, sondern Energie eingespart wird.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie lässt sich die Time-to-Market für kleine Leichtbau-Fahrzeuge beschleunigen?</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/wie-laesst-sich-die-time-to-market-fuer-kleine-leichtbau-fahrzeuge-beschleunigen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IPA]]></category>
		<category><![CDATA[Inyo]]></category>
		<category><![CDATA[Last-Mile]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=34710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Time-to Market für kleine Leichtbau-Fahrzeuge, die für die Last-Mile-Mobility eingesetzt werden, soll durch eine Wertschöpfungsplattform beschleunigt werden, die zudem die Kosten dieser Fahrzeuge senken soll. Am Forschungsprojekt mit einer Laufzeit bis 2026 ist unter anderem das Fraunhofer IPA beteiligt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34710</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
