<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktdaten Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/marktdaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/marktdaten/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 15:34:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Marktdaten Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/marktdaten/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Drohnenindustrie im Aufwind</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/drohnenindustrie-im-aufwind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI)]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die deutsche Drohnenindustrie wächst rasant – das eröffnet neue Chancen für den Leichtbau bei Struktur, Material und Fertigung.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Leichtbau in Deutschland?</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/welche-wirtschaftliche-bedeutung-hat-der-leichtbau-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau trifft ...]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi - BMWK]]></category>
		<category><![CDATA[Econmove]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42324</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Leichtbau macht 4 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung aus." So titelt die Pressemitteilung des BMWK, das erstmals die Marktstudie zur ökonomischen Bedeutung des Leichtbau in Deutschland veröffentlich hat. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass der direkte Wertschöpfungsbeitrag des Leichtbaus inklusive der zugehörigen Dienstleistungen rund 124 Mrd. Euro und damit knapp 4 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung umfasst. Doch - wieviel ist das eigentlich?</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JEC Group und Lucintel: Marktdaten für Aussteller der JEC World</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/jec-group-und-lucintel-marktdaten-fuer-aussteller-der-jec-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JEC Group]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=40519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zugang zu einem Analyse-Dashboard für den Markt der Composites Industrie werden dank einer Zusammenarbeit der JEC Group und des Unternehmens Lucintel künftig die Aussteller der JEC World bekommen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teilnahmeaufruf: Die ökonomische Bedeutung des Leichtbaus erfassen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/teilnahmeaufruf-die-oekonomische-bedeutung-des-leichtbaus-erfassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi - BMWK]]></category>
		<category><![CDATA[Econmove]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenkonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=39354</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Leichtbau hat das Potenzial, die deutsche Wirtschaft nachhaltiger und resilienter zu gestalten und ist daher von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung." - Solche und ähnliche Behauptungen mit Daten, Fakten und Zahlen zu untermauern, darum geht es bei dem Projekt "Leichtbau Satellitenkonto für Deutschland.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>20. Composites Markterhebung: Verhaltener Optimismus</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/20-composites-markterhebung-verhaltener-optimismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=33921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die aktuelle Markterhebung in der Composites-Industrie zeigt eine verhalten optimistische Stimmung. Die für das Wachstum entscheidenden Branchen haben sich allerdings verschoben. Transport und Bauwesen verlieren aktuell, Windenergie, Luftfahrt sowie Elektro/Elektronik gewinnen. Aufgrund dessen werden GFK auch die besseren Wachstumschancen eingeräumt. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum der Systemleichtbau für die Luftfahrt unverzichtbar ist</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/warum-der-systemleichtbau-fuer-die-luftfahrt-unverzichtbar-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=30965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Systemleichtbau unter Verwendung von Composites wird für das Einhalten der Vereinbarungen aus dem europäischen Green Deal im Flugzeugbau unverzichtbar sein. Das Potenzial zur Gewichtsreduktion wird auf mehrere Tonnen Abfluggewicht geschätzt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studie der A2LT: Der Leichtbau ist ein wirtschaftliches Schwergewicht</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/studie-der-a2lt-der-leichtbau-ist-ein-wirtschaftliches-schwergewicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A2LT]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=30892</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Österreich sorgt der Leichtbau für eine Wertschöpfung von 9,4 Milliarden Euro und sichert 77.400 Arbeitsplätze bei guten Wachstumsaussichten. Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse der Ökonomin Anna Kleissner im Auftrag der österreichischen Leichtbauplattform Austrian Advanced Lightweight Technology (A2LT).</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Boeing rechnet mit 8.700 neuen Flugzeugen bis 2040</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/boeing-rechnet-mit-8-700-neuen-flugzeugen-bis-2040/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=24922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gute Nachrichten für die Zulieferindustrie: Boeing prognostiziert für die nächsten 20 Jahre ein stetiges Wachstum und einen steigenden Bedarf für nachhaltige Technologien für die europäische Luftverkehrsflotte.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lage hellt sich auf: 16. Composites Markterhebung 2021</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/lage-hellt-sich-auf-16-composites-markterhebung-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=19374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem die Geschäftslage der Composites Industrie bei der letzten Erhebung nur kleine Hoffnungsschimmer bot, hellt sie sich in der aktuellen Befragung überall deutlich auf. Durchschnittlich etwa 50 % der Befragten sehen derzeit die Situation eher positiv oder sehr positiv. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19374</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
