<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Messtechnik Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/messtechnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/messtechnik/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 11:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Messtechnik Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/messtechnik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Messtechnik im Wandel: Ametek übernimmt Faro Technologies</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/messtechnik-im-wandel-ametek-uebernimmt-faro-technologies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 05:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ametek]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=45892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ametek wird den 3D-Messtechnik-Spezialisten Faro Technologies übernehmen. Ziel ist es, das Portfolio für digitale Erfassungs- und Prüflösungen auszubauen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Inline-Qualitätsüberwachung extrudierter Schäume</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/inline-qualitaetsueberwachung-extrudierter-schaeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Extrusion]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Polymere]]></category>
		<category><![CDATA[Polyurethan]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Schäume]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=28686</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einem aktuellen Forschungsprojekt entwickelt das Kunststoff-Zentrum (SKZ) zusammen mit dem Forschungszentrum Ultraschall (FZ-U) eine inline-fähige Qualitätsüberwachung für die Extrusion von Polymerschäumen. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Ebenheit von Bauteilen inline präzise prüfen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/die-ebenheit-von-bauteilen-inline-praezise-pruefen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Automation W+R]]></category>
		<category><![CDATA[Inline-Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=22823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Ebenheit von Bauteilen ist ein wichtiges Qualitätskriterium auch im Leichtbau. Das Prüfsystem Advic 2D aus der Linespect-Reihe misst flache Bauteile inline berührungslos mit einer Genauigkeit von wenigen µm und überwacht Toleranzen bis 0,1 mm.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geballte Expertise für die Messtechnik</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/geballte-expertise-fuer-die-messtechnik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Hottinger Brüel & Kjaer]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=16348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hottinger Brüel &#038; Kjaer GmbH (HBK) - das ist der neue Name für das Unternehmen, das mit der Fusion der Messtechnik-Spezialisten HBM und Brüel &#038; Kjaer entstanden ist.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schaum-Spritzgussteile mit CT genauer charakterisieren</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/schaum-spritzgussteile-mit-ct-genauer-charakterisieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 13:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff-Zentrum in Leipzig (KUZ) gGmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=16957</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um die Einflüsse von Faserausrichtung und -volumengehalt sowie Dichte und Geometrie der Blasen insbesondere für Schaum-Spritzgußteile aus dem TSG-Verfahren besser zu verstehen, untersucht das Kunststoff-Zentrum in Leipzig (KUZ) die Formteile mit CT-Analysen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16957</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Betriebsfestigkeit sicher modellieren</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/betriebsfestigkeit-sicher-modellieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Computersimulation]]></category>
		<category><![CDATA[Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Polytec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=6654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht &#8211; Leichtbauteile müssen etwa in</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Handschuh mit Sensoren für Tragflächen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/handschuh-mit-sensoren-fuer-tragflaechen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=5359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um Flugzeuge immer leichter und  emissionsärmer zu machen, müssen Lasten</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5359</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
