<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MT Aerospace Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/mt-aerospace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/mt-aerospace/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 12:05:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>MT Aerospace Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/mt-aerospace/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Fliegende Brennstoffzelle erfolgreich getestet</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/fliegende-brennstoffzelle-erfolgreich-getestet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[MTU Aero Engines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=43483</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der erbrachte Nachweis ist deshalb besonders, weil die Tests mit flüssigem Wasserstoff erfolgten, dem tatsächlichen FFC-Betriebsmedium. Nachdem die Funktionalität jetzt vollumfänglich bestätigt wurde, werden die Partner ihre Fähigkeiten nun auf Leichtbau, Integrationskonzepte und optimierte Raumausnutzung fokussieren.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dezember 2022 &#8211; Impulsreise Leichtbau</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/dezember-2022-impulsreise-leichtbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 08:15:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsreisen Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Erichsen]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff-Zentrum in Leipzig (KUZ) gGmbH]]></category>
		<category><![CDATA[L&L Products]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau BW]]></category>
		<category><![CDATA[Liebherr]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Materialien Bayreuth GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[TU Darmstadt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32889</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sie interessieren sich für Overmolding oder das Sandwichspritzgießen, für Streckziehen von Blechen, für News zu MT Aerospace und die Leichtbau BW, für E-Bikes, für Automobilteile aus Composites oder die Verlegung von Kabeln bei der Additiven Fertigung?</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32889</post-id>	</item>
		<item>
		<title>35 Millionen Abschluss: MT Aerospace wird Phoebus weiterentwickeln</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/35-millionen-abschluss-mt-aerospace-wird-phoebus-weiterentwickeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Weiterentwickeln der Demonstratoren für CFK-Oberstufen Phoebus von europäischen Trägerraketen ist Gegenstand des 35-Millionen-Euro-Vertrags, den MT Aerospace und die Ariane Group unterzeichnet haben.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Boeing ordert Domsegmente für SLS-Rakete der NASA</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/boeing-ordert-domsegmente-fuer-sls-rakete-der-nasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofftank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=27928</guid>

					<description><![CDATA[<p>MT Aerospace wird Boeing mit weiteren Strukturbauteile für die SLS (Space Launch System) Rakete der NASA beliefern: Im Auftragsumfang sind die Domsegmenten für den kryogenen Wasserstofftank der Raketenoberstufe EUS (Exploration Upper Stage) enthalten. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MT Aerospace: Bernd Beschorner neu im Vorstand</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/mt-aerospace-bernd-beschorner-neu-im-vorstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=23626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Aufsichtsrat des zum börsennotierten Hochtechnologiekonzern OHB gehörenden Augsburger Unternehmens MT Aerospace hat Bernd Beschorner in den Vorstand berufen, um dort die Bereiche Engineering und Operations zu betreuen. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Test bestanden: Linerloser CFK-Wasserstofftank</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/test-bestanden-cfk-wasserstofftank-raketenantrieb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[CFK]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raketentriebwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofftank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der von der MT Aerospace speziell entwickelte CFK-Tank hat seine Wasserstoffdichtigkeit bewiesen - bei frostigen -253°C.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MT Aerospace arbeitet an AM-Standards für die Raumfahrt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/mt-aerospace-arbeitet-an-am-standards-fuer-die-raumfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat MT Aerospace beauftragt, technische Standards für additive Fertigungsverfahren in der Raumfahrt zu setzen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MT Aerospace entwickelt für ArianeGroup</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/mt-aerospace-entwickelt-fuer-arianegroup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21698</guid>

					<description><![CDATA[<p>MT Aerospace wird für die ArianeGroup die weiterführenden Technologieentwicklung der zukünftigen schwarzen Oberstufe der europäischen Trägerrakete Ariane 6 durchführen. Bei der beauftragten Entwicklung der Treibstofftanks und Strukturen sind die Vorteile von CFK gefragt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CFK-Treibstofftank für Rakete besteht Test</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/cfk-treibstofftank-fuer-rakete-besteht-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=20239</guid>

					<description><![CDATA[<p>Carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFK) ist stark genug, um Metall in den Oberstufenstrukturen von Raketen zu ersetzen. Das haben Tests an einem CFK-Treibstofftank bei der Entwicklung eines Prototyps einer hochoptimierten Oberstufe namens Phoebus durch MT Aerospace und ArianeGroup ergeben.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20239</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
