<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Multi-Material-Leichtbau Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/multi-material-leichtbau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/multi-material-leichtbau/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Oct 2021 20:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Multi-Material-Leichtbau Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/multi-material-leichtbau/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>DLR-Zukunftsvision: Fliegen mit Licht</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/dlr-zukunftsvision-fliegen-mit-licht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[TU Clausthal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=23980</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das DLR untersucht derzeit in einem zweijährigen Forschungsprojekt Möglichkeiten für das emissionsfreie elektrische Fliegen mit Hilfe von Licht.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23980</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Soziotechnische Lösungen für Prozessketten im Leichtbau</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/soziotechnische-loesungen-fuer-prozessketten-im-leichtbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK)]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Umformtechnik und Leichtbau (IUL) Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[LCE Life-Cycle-Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[TU Bergakademie Freiberg]]></category>
		<category><![CDATA[TU München]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Paderborn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=19143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Über den Tellerrand rein technischer Leichtbaulösungen hinaus schaut ein neues Forschungsprojekt unter Leitung des Instituts für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK) der TU Dresden. Im Projekt KORESIL soll der funktionsintegrierende Systemleichtbau im Multi-Material Design als soziotechnisches System mit dem Menschen im Mittelpunkt betrachtet werden.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leichtes Batteriegehäuse im optimierten Materialmix</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichtes-batteriegehaeuse-im-optimierten-materialmix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriegehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Evonik]]></category>
		<category><![CDATA[Forward Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Lion Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenz Kunststofftechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sheet Molding Compounds (SMC)]]></category>
		<category><![CDATA[Vestaro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=19430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das modulare Batteriegehäuse bringt dank Leichtbau nochmals zehn Prozent weniger Gewicht auf die Waage als gebräuchliche Materialkombinationen - ein gemeinschaftlicher Entwicklungserfolg der Unternehmen Evonik, Forward Engineering, Lion Smart, Lorenz Kunststofftechnik und Vestaro</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lebensdauerabschätzung hybrid gefügter Materialverbindungen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/lebensdauerabschaetzung-hybrid-gefuegter-materialverbindungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer LBF]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrider Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingfestigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=18029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereits 2019 hat der Automobilhersteller Opel zusammen mit dem Fraunhofer LBF und dem Fachgebiet SAM der TU Darmstadt im Forschungsprojekt "Alliance" numerische Methoden zur Lebensdauerabschätzung für Multi-Material-Fügetechniken entwickelt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Netzwerk für individuell geformte Blech- und Multimaterial-Bauteile</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/netzwerk-fuer-individuell-geformte-blech-und-multimaterial-bauteile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[BIG Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Blechbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi - BMWK]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[TU Chemnitz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=17543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aktuell untersuchen 13 Netzwerkpartner des BIG neue Potenziale der inkrementellen Blechumformung, Synergien in Produktionsprozessen und neue Bearbeitungstechnologien für Blech- und Multimaterialwerkstoffe, wie sie auch für einen effizienten Leichtbau eingesetzt werden können.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warden Schijve im Team der AZL Aachen GmbH</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/warden-schijve-im-team-des-azl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[AZL Aachen (Aachener Zentrum für integrativen Leichtbau)]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Sabic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=17585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit Oktober gehört Warden Schijve, der ehemalige Chief Scientist Composites von Sabic dem Ingenieursteam der AZL Aachen GmbH an. In seiner Position als Design Leader wird er dort den Bereich Produkt- und Anwendungsentwicklung weiter ausbauen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leichte Schaltgabel in hybridem Materialverbund</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichte-schaltgabel-in-hybridem-materialverbund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[hybride Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrider Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[KOKI Technik Transmission System GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[UD-Tapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=16485</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Schaltgabel von Koki wird per Spritzgussprozess aus PPA-Compound mit Tape-Verstärkung gefertigt, wobei weitere Komponenten direkt mit umspritzt werden.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Multi-Fun: 21 Partner fördern additive Fertigung mit Multimaterial</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/multi-fun-21-partner-foerdern-additive-fertigung-mit-multimaterial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Aerotecnic Metallic]]></category>
		<category><![CDATA[Alpex Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Aluwag]]></category>
		<category><![CDATA[AVL List]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[EDAG Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inocon]]></category>
		<category><![CDATA[Inphotech]]></category>
		<category><![CDATA[LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Lortek S]]></category>
		<category><![CDATA[Migal.co]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Technology]]></category>
		<category><![CDATA[RHP Technology]]></category>
		<category><![CDATA[RUAG Space]]></category>
		<category><![CDATA[Voestalpine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=14965</guid>

					<description><![CDATA[<p>21 Industrie- und Forschungspartner aus acht europäischen Ländern beteiligen sich am Multi-Fun-Projekt - einem dreijährigen Forschungsprojekt zur Herstellung multifunktionaler Teile durch Multimaterial-Metall-3D-Druck.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14965</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nockenwellenmodul aus Kunststoff senkt CO2-Emissionen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/nockenwellenmodul-aus-kunststoff-senkt-co2-emissionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Duromere]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für Chemische Technologie (ICT)]]></category>
		<category><![CDATA[Mahle]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Material-Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nockenwellenmodul]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=13704</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das um 0,6 kg leichtere Nockenwellenmodul zeigt die positiven Effekte des Multi-Material-Leichtbau. Gefertigt aus faserverstärkten Duromeren reduziert es das Gewicht des Verbrennungsmotors, ist klimaschonender in der Herstellung und senkt die Montagekosten durch eine veränderte Bauweise.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13704</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
