<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>opmobility Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/opmobility/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/opmobility/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Oct 2024 15:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>opmobility Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/opmobility/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>September 2024 &#8211; Impulsreise Leichtbau</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/september-2024-impulsreise-leichtbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 15:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsreisen Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi - BMWK]]></category>
		<category><![CDATA[Connova]]></category>
		<category><![CDATA[Diehl Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Herone]]></category>
		<category><![CDATA[Hightex]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsreise]]></category>
		<category><![CDATA[Norma Group]]></category>
		<category><![CDATA[opmobility]]></category>
		<category><![CDATA[TU Graz]]></category>
		<category><![CDATA[TU Ilmenau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=43190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im September 2024 bereisen wir mit der Impulsreise vor allem Europa. Themen sind Fügetechnologien, Wasserstoffzüge, Recycling von Composites und Marktdaten im Leichtbau. Die Unternehmensnews ranken sich um neue Aufträge in der Luftfahrt, dem Schienenfahrzeugbau und der Elektromobilität.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Opmobility rüstet für Stadler Wasserstoffzüge in Italien aus</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/opmobility-ruestet-fuer-stadler-wasserstoffzuege-in-italien-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[opmobility]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofftank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42076</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPmobility hat von Stadler, einem der größten Schienenfahrzeughersteller der Welt, einen Großauftrag über Hochdruck-Wasserstoffspeichersysteme sowie erstmals 150-kW-Brennstoffzellensysteme für wasserstoffbetriebenen Regionalzüge in Italien erhalten, die bis Ende 2025 geliefert werden sollen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42076</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
