<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Qualitätssicherung Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/qualitaetssicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/qualitaetssicherung/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 08:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Qualitätssicherung Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/qualitaetssicherung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>KI soll den Rezyklateinsatz für Fahrzeugbauteile absichern</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/ki-soll-den-rezyklateinsatz-fuer-fahrzeugbauteile-absichern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brose]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclingmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Projekt RezyPart soll Rezyklate im Fahrzeugbau verlässlicher nutzbar machen. Dafür entwickelt das Konsortium eine KI-gestützte Software, die Verunreinigungen im Material mit späteren Bauteileigenschaften verknüpft.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48191</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Materialprüfung von Verbundsystemen &#8211; ein Beispiel aus der Ski-Entwicklung</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/materialpruefung-von-verbundsystemen-ein-beispiel-aus-der-ski-entwicklung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[hybride Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[ZwickRoell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit Prüftechnik von ZwickRoell prüft der Skihersteller Stöckli Verbundaufbauten und fertige Produkte im eigenen Labor, um Haftung, Festigkeit und Biegeverhalten quantitativ zu bewerten. Die Prüfdaten sollen Entwicklungsentscheidungen absichern und externe Prüfaufwände reduzieren.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48001</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pionier der Leichtbauwelt – Tim Wischeropp: „Wir halbieren die Kosten für Qualitätssicherung im 3D-Druck&#8220;</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pionier-der-leichtbauwelt-tim-wischeropp-wir-halbieren-die-kosten-fuer-qualitaetssicherung-im-3d-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere der Leichtbauwelt]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[amsight]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=47809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie lässt sich die Qualität additiv gefertigter Leichtbauteile kostengünstig sicherstellen? Genau diese Herausforderung adressiert amsight mit einer datengetriebenen Software zur automatisierten Qualitätssicherung im industriellen 3D‑Druck. Die Lösung verspricht nicht nur hohe Effizienzgewinne im Qualitätsmanagement und niedrigere Kosten, sondern auch messbare Nachhaltigkeitsvorteile - zum Beispiel durch eine geringere Ausschussrate. Warum datenbasierte QM‑Software im 3D‑Druck jetzt ein Gamechanger sein kann und wie man Hindernisse für Existenzgründer elegant nehmen kann, erzählt Tim Wischeropp im Interview als Pionier der Leichtbauwelt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47809</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunststoffwahl für Brennstoffzellen: SKZ entwickelt Prüfsystem</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/kunststoffwahl-fuer-brennstoffzellen-skz-entwickelt-pruefsystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Industrieprojekt Evoplast testeten SKZ &#038; ZBT Kunststoffe für PEM-Brennstoffzellen. Eine In-situ-Messmethode zeigte Emissionsunterschiede je nach Polymer, die Leistungseinbußen von bis zu 50 Prozent verursachen. Materialauswahl kann gezielter erfolgen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Megacasting im Blick: Handtmann setzt auf Röntgenprüfung</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/megacasting-im-blick-handtmann-setzt-auf-roentgenpruefung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Handtmann]]></category>
		<category><![CDATA[Megacasting]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Handtmann setzt bei der Serienprüfung von Megacasting-Strukturteilen auf automatisierte CT-Technik – für mehr Qualität und Prozesssicherheit.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Automatisierte Prozessüberwachung im Infusionsverfahren</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/automatisierte-prozessueberwachung-im-infusionsverfahren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[LRI-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[RTM-Verfahren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=45887</guid>

					<description><![CDATA[<p>In‑Line Infusion Monitoring nutzt lineare Sensorsysteme, um den Harzfluss im Infusionsprozess kontinuierlich zu erfassen. Die Lösung ermöglicht eine lückenlose Prozessüberwachung und trägt zu einer höheren Qualität, reduzierten Entwicklungszeiten und mehr Automatisierung in der Leichtbauproduktion bei.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Flexible Prüflösung für Großbauteile aus Composites</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/flexible-pruefloesung-fuer-grossbauteile-aus-composites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörungsfreie Prüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=45629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Projekt Fantom entwickeln Forschende eine mobile, robotergestützte NDT‑Plattform für großformatige CFK‑Bauteile im Luft-und Raumfahrtsektor. Das System integriert Ultraschall oder Thermografie direkt in die Prozesskette und automatisiert so die Qualitätssicherung.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pionier der Leichtbauwelt &#8211; Tim Röding: &#8222;KI macht Carbonfasern und Composites deutlich günstiger.&#8220;</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pionier-der-leichtbauwelt-tim-roeding-ki-macht-carbonfasern-und-composites-deutlich-guenstiger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 11:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere der Leichtbauwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Carboscreen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn sich Anwender gegen Leichtbau, gegen den Einsatz von CFK - Carbonfaserverbundwerkstoffen entscheiden, sind häufig die Kosten ein entscheidender Faktor. Denn diese Werkstoffe sind vergleichsweise teuer. Was wäre, wenn man dies ändern könnte? Wenn die Produktionsgeschwindigkeit einer Anlage verdoppelt werden könnte - bei gleichbleibender oder besserer Qualität? In unserer Serie „Pioniere der Leichtbauwelt“ stellt sich heute Tim Röding, Mitgründer der Carboscreen GmbH, unseren Fragen. Sein Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Herstellung von Carbonfasern und Faserverbundwerkstoffen durch eine intelligente Kombination aus Sensortechnik und Künstlicher Intelligenz zu optimieren. Wie das funktioniert und welche Effekte sich damit erzielen lassen, verrät er im Interview. Wir versprechen spannende Einblicke – und der Pionier neue Perspektiven für die Zukunft der Branche.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42905</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leichtbau Headlines vom 02.10.2024</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichtbau-headlines-vom-02-10-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 18:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau Headlines]]></category>
		<category><![CDATA[biobasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Exel Composites]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IPA]]></category>
		<category><![CDATA[Harzsystem]]></category>
		<category><![CDATA[KraussMaffei Group]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[RTM-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Schäumen]]></category>
		<category><![CDATA[Technotrans]]></category>
		<category><![CDATA[Temperiertechnik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exel Composites nutzt biobasierte Harze &#124; KraussMaffei und AIM produzieren Carbon-Felgen für den Automobilsektor &#124; Technotrans: Temperiertechnik für den Schäumprozess in der Batterieherstellung &#124; Wie sich die Qualität 3D-gedruckter Leichtbauteile sichern lässt </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42874</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
