<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raumfahrt Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/raumfahrt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/raumfahrt/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2025 09:57:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Raumfahrt Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/raumfahrt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Stratosphären-Plattformen: Erprobung in 26.000 m Höhe geglückt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/stratosphaeren-plattformen-erprobung-in-26-000-m-hoehe-geglueckt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[TAO Transatmospheric Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Textilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im August 2025 testete die TAO‑Group eine druckbeständige Superpressurehülle in etwa 26.000 m Höhe unter realen Stratosphärenbedingungen. Die Prüfung bestätigte Druckfestigkeit und thermische Stabilität – entscheidend für High‑Altitude Platform Stations.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faserverbund im Fokus: Neues Kooperationsprojekt für Raumfahrt und Verteidigung</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/faserverbund-im-fokus-neues-kooperationsprojekt-fuer-raumfahrt-und-verteidigung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AZL Aachen (Aachener Zentrum für integrativen Leichtbau)]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Verteidigung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46311</guid>

					<description><![CDATA[<p>AZL Aachen startete im Juli ein Joint Partner Project zu faserverstärkten Kunststoffen in Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen. Ziel ist eine Roadmap mit technischen und strategischen Insights.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46311</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Satellitenmission EUCLID mit CFK- und GFK-Bauteilen von Invent</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/satellitenmission-euclid-mit-cfk-und-gfk-bauteilen-von-invent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[CFK-Bauteile]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[Invent]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=36131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Unternehmen Invent war mit zwei Projekten an der Entwicklung und Herstellung von Schlüsselkomponenten der Satellitenmission EUCLID beteiligt. Zum einen an der beweglichen Ka-Band Antenne, die die wissenschaftlichen Messungen der Instrumente an die Erde überträgt und zum anderen an Tragstrukturen, die die Instrumente thermisch vom Satelliten entkoppeln und somit deren Messgenauigkeit sicherstellen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mit Metamaterialien Schwingungen dämpfen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/mit-metamaterialien-schwingungen-daempfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer LBF]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingungen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oft sind Leichtbaulösungen mit Schwingungsproblemen verbunden. Dann können vibroakustische Metamaterialien (VAMM) eine Maßnahme sein, um die Schwingungen zu mindern, was den Forschenden am Fraunhofer LBF am Beispiel einer Satellitenstruktur gelungen ist. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>35 Millionen Abschluss: MT Aerospace wird Phoebus weiterentwickeln</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/35-millionen-abschluss-mt-aerospace-wird-phoebus-weiterentwickeln/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Weiterentwickeln der Demonstratoren für CFK-Oberstufen Phoebus von europäischen Trägerraketen ist Gegenstand des 35-Millionen-Euro-Vertrags, den MT Aerospace und die Ariane Group unterzeichnet haben.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32132</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Boeing ordert Domsegmente für SLS-Rakete der NASA</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/boeing-ordert-domsegmente-fuer-sls-rakete-der-nasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstofftank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=27928</guid>

					<description><![CDATA[<p>MT Aerospace wird Boeing mit weiteren Strukturbauteile für die SLS (Space Launch System) Rakete der NASA beliefern: Im Auftragsumfang sind die Domsegmenten für den kryogenen Wasserstofftank der Raketenoberstufe EUS (Exploration Upper Stage) enthalten. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pulvriger PA11-/Carbonfaser-Verbundwerkstoff für SLS-Drucker</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pulvriger-pa11-carbonfaserverbundwerkstoff-fuer-sls-drucker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbau]]></category>
		<category><![CDATA[biobasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverbundkunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Polyamid]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Selektives Lasersintern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=25034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der 3D-Drucker-Hersteller Sinterit hat das neue Pulver PA 11 Carbon Fiber für seine SLS-3D-Drucker auf den Markt gebracht.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kohlenstoff-Nanoröhren aus Kunststoff-Abfallfraktionen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/kohlenstoff-nanoroehren-aus-kunststoff-abfallfraktionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Nano Tubes CNT]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=24948</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forschende der RMIT University in Melbourne/Australien haben eine Methode entwickelt, mit der Kohlenstoff-Nanoröhren und sauberer Kraftstoff aus Recycling-Kunststoff hergestellt werden kann.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24948</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Grünes Licht für ILA Berlin 2022</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/gruenes-licht-fuer-ila-berlin-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI)]]></category>
		<category><![CDATA[Fachmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=23667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die nächste ILA Berlin findet vom 22. Juni bis 25. Juni 2022 auf dem Messegelände in Selchow am Flughafen BER statt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23667</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
