<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensorik Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/sensorik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/sensorik/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2021 09:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Sensorik Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/sensorik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Echtzeitfähige Regelung im 3D-Druck</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/echtzeitfaehige-regelung-im-3d-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[KI Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[RWTH Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=25003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Werkstoffmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen untersucht in einem Forschungsprojekt den Einsatz von Sensorik und Künstlicher Intelligenz für die modellbasierte Regelung im 3D-Druck.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leichtbau-Ausleger für Landmaschinen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichtbau-ausleger-fuer-landmaschinen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 13:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Thermoplaste]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK)]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch Landmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[Thoenes Dichtungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik soll im Projekt Le²Gro eine modular aufgebaute Leichtbau-Tragstruktur für die Ausleger eines Großflächen-Düngemittelstreuers konzipieren, bewerten und als Prototyp umsetzen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Invent beteiligt sich am Sustainair-Projekt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/invent-beteiligt-sich-am-sustainair-projekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[AIT Austrian Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverbundwerkstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Invent]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=20464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Invent GmbH beteiligt sich an dem Projekt SUSTAINair, das Lösungen zur Steigerung der Ressourceneffizienz von Flugzeugen entwickeln soll.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prof. Elizabeth von Hauff übernimmt Leitung des Fraunhofer FEP</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/prof-elizabeth-von-hauff-uebernimmt-leitung-des-fraunhofer-fep/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Personen]]></category>
		<category><![CDATA[Beschichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmabeschichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit dem 1. Juni 2021 ist Prof. Elizabeth von Hauff neue Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Organische Elektronik, Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP in Dresden.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21723</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faserverbundbauteile: Inline-Prozessmonitoring für LCM-Prozess</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/mehr-qualitaet-fuer-faserverbundteile-erreichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel und Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[Formenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=13187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Qualitätskriterien für Faserverbundbauteile direkt im Formwerkzeug während des Liquid Composite Molding (LCM)-Prozess überprüfen - das ermöglicht das „Resin Impregnation System“ (RINSE) der Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR).</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schäden im Leichtbau erkennen durch Ultraschall</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/schaeden-im-leichtbau-erkennen-durch-ultraschallsensoren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2020 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Forschungsgesellschaft DFG]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Laminate]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau-Strukturen]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=11452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine Forschungsgruppe, an der die TU Braunschweig leitend beteiligt ist,</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11452</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faseroptische Sensoren als eingebettetes Nervensystem in Verbundwerkstoffen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/faseroptische-sensoren-als-eingebettetes-nervensystem-in-verbundwerkstoffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Faseroptische Sensoren (FOS)]]></category>
		<category><![CDATA[Luna Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[Prüftechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sensorik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=1929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um die Komponenten- oder Systemleistung von Bauteilen und Baugruppen aus</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1929</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
