<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strukturbauteile Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/strukturbauteile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/strukturbauteile/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 May 2025 18:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Strukturbauteile Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/strukturbauteile/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Fahrzeug-Unterboden aus Naturfasern und Recycling-Kunststoff</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/fahrzeug-unterboden-aus-naturfasern-und-recycling-kunststoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer WKI]]></category>
		<category><![CDATA[Naturfaserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Recyclingmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Röchling]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringisches Institut für Textil- und Kunststoffforschung (TITK)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=40148</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gemeinsam mit Industriepartnern hat das Fraunhofer WKI einen Fahrzeugunterboden aus Naturfasern und Recyclingkunststoff für den Automobilbau entwickelt. Das Bauteil erfüllt die hohen technischen Anforderungen im Unterbodenbereich und könnte zukünftig herkömmliche Leichtbau-Fahrzeugunterböden ersetzen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40148</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leichte Crashmanagementsysteme mit großem Deformationsvermögen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichte-crashmanagementsysteme-mit-grossem-deformationsvermoegen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerer Aluminium Industries HAI]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchhoff Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=36763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Crashmanagementsystem (CMS), entwickelt in enger Kooperation mit Hammerer Aluminium Industries (HAI), hält den starken Intrusionen, die bei einem Aufprall entstehen, stand und kombiniert hohe Strukturintegrität mit Leichtbau.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt: Wie Roboter das Herstellen von Strukturbauteilen optimieren können</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/forschungsprojekt-wie-roboter-das-herstellen-von-strukturbauteilen-optimieren-koennen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=34839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen des Projekts "Innovative Roboterplattformen für die Herstellung und das Fügen von thermoplastischen Aerostrukturen" arbeiten die Forschenden von DLR und dem Projektpartner National Research Council of Canada an neuartigen Fertigungsverfahren für die Luft- und Raumfahrt mit Hilfe von Industrierobotern.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34839</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schienenfahrzeuge: Radsatzrahmen aus CFK um die Hälfte leichter</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/schienenfahrzeuge-radsatzrahmen-aus-cfk-um-die-haelfte-leichter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2022 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leichte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<category><![CDATA[Talgo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=28802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der spanische Hersteller für Schienenfahrzeuge Talgo setzt künftig für die Radsatzrahmen der Avril-Hochgeschwindigkeitszüge auf carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK). Das Komponentengewicht der bisherigen Stahlausführung kann so bei gleicher mechanischer Belastbarkeit und Sicherheit um die Hälfte reduziert werden.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Constellium versorgt Ford mit Alu-Strukturbauteilen für neuen Elektro-Pick-up</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/constellium-versorgt-ford-mit-alu-strukturbauteilen-fuer-neuen-elektro-pick-up/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[Constellium]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=24696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Constellium liefert Aluminium-Strukturbauteile für den kürzlich vorgestellten vollelektrischen Ford F-150 Lightning, der voraussichtlich ab Frühjahr 2022 in den USA erhältlich ist.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24696</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MT Aerospace arbeitet an AM-Standards für die Raumfahrt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/mt-aerospace-arbeitet-an-am-standards-fuer-die-raumfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Fertigungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[MT Aerospace]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Europäische Weltraumorganisation ESA hat MT Aerospace beauftragt, technische Standards für additive Fertigungsverfahren in der Raumfahrt zu setzen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wie man Schlagschäden bei Composites bewertet und so Kosten reduziert</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/wie-man-schlagschaeden-bei-composites-bewertet-und-so-kosten-reduziert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteilauslegung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverbundkunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<category><![CDATA[Verbundwerkstoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Institut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik des DLR hat ein Konzept zur Bewertung von Schlagschäden und Welligkeiten entwickelt, das durch genaue Kenntnisse der Auswirkungen helfen soll, die Bauteile, ihre Auslegung und ihre Fertigung materialeffizienter und kostengünstiger zu gestalten.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>9T Labs erhält Solar Impulse Efficient Solutions Label</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/9t-labs-erhaelt-solar-impulse-efficient-solutions-label-fuer-3d-drucker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[9T-Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Thermoplaste]]></category>
		<category><![CDATA[Polyamid]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21737</guid>

					<description><![CDATA[<p>9T Labs hat das Solar Impulse Efficient Solutions-Label für ihre Red Series Additive Fusion Solution erhalten. Diese Technologie ermöglicht das Herstellen von Hochleistungs-Strukturteilen aus faserverstärkten thermoplastischen Verbundwerkstoffen in Produktionsmengen von 100 bis 10.000 Teilen/Jahr.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Strukturbatterie: Durchbruch zu besserer Performance</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/strukturbatterie-durchbruch-zu-besserer-performance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen / Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Carbonfaser]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturbauteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=20431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forschende der schwedischen Chalmers University of Technology haben eine Batterie entwickelt,die nach Einschätzung der Forschenden den Weg für eine im Wesentlichen "masselose" Energiespeicherung in Fahrzeugen und anderen Technologien ebnen wird.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20431</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
