<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werkstoffprüfung Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/werkstoffpruefung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/werkstoffpruefung/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 19:18:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Werkstoffprüfung Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/werkstoffpruefung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Effiziente Analyse laminierter Platten nach dem Knicken</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/effiziente-analyse-laminierter-platten-nach-dem-knicken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Laminate]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein neuer algorithmischer Ansatz ermöglicht eine effizientere Analyse laminierter Platten nach dem Knicken mit Biege-Torsions-Kopplung. Ziel ist es, Stabilitätsverhalten anisotroper Laminatstrukturen schneller und präziser zu berechnen und damit ihre Auslegung zu verbessern.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kunststoffwahl für Brennstoffzellen: SKZ entwickelt Prüfsystem</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/kunststoffwahl-fuer-brennstoffzellen-skz-entwickelt-pruefsystem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Brennstoffzelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Industrieprojekt Evoplast testeten SKZ &#038; ZBT Kunststoffe für PEM-Brennstoffzellen. Eine In-situ-Messmethode zeigte Emissionsunterschiede je nach Polymer, die Leistungseinbußen von bis zu 50 Prozent verursachen. Materialauswahl kann gezielter erfolgen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46758</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fachmesse TestXpo bleibt Publikumsmagnet</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/fachmesse-testxpo-bleibt-publikumsmagnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Prüftechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[ZwickRoell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=37729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die 31. internationale Fachmesse für Material- und Werkstoffprüfung testXpo, auf dem Firmencampus des Prüfmaschinenherstellers ZwickRoell, lockte auch in diesem Jahr wieder rund 1.300 Messebesucher nach Ulm. An vier Messetagen präsentierten 17 Aussteller aus dem Bereich Qualitätssicherung dem Publikum Trends, neue Produkte und Dienstleistungen zur Materialprüfung.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wann reißt das Blech? Streckziehfähigkeit clever testen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/wann-reisst-das-blech-streckziehfaehigkeit-clever-testen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Blechbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Erichsen]]></category>
		<category><![CDATA[Streckziehen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für seine herausragende Abschlussarbeit zum Thema "Entwicklung einer automatischen Methode zur Risserkennung bei dem Tiefungsversuch nach Erichsen an Blechen und Folien mit einer Wandstärke von unter 0,1 mm." wurde Jan-Luca Schneider mit dem Budde-Preis 2022 ausgezeichnet.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Werkstoffprüfungen für den Leichtbau</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/werkstoffpruefungen-fuer-den-leichtbau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Materialprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[ZwickRoell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=31989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als Partner in der Materialprüfung bietet ZwickRoell für unterschiedlichste Werkstoffe, die im Leichtbau eingesetzt werden, moderne Testverfahren an.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Druckprüfung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/druckpruefung-von-faserverstaerkten-verbundwerkstoffen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Prüftechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[ZwickRoell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=28198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zeitschrift Plastverarbeiter stellt in einem aktuellen Artikel die relevanten Methoden und Vorrichtungen zur Druckprüfung von faserverstärkten Verbundwerkstoffen (FKVs) vor. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Belastungsgrenzen für die dauerfeste Auslegung von Thermoplasten</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/belastungsgrenzen-fuer-die-dauerfeste-auslegung-von-thermoplasten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffkennwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=27165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um das komplexe mechanische Langzeitverhalten auch von faserverstärkten Thermoplasten für die Bauteilauslegung besser abschätzen zu können, hat das Kunststoff-Zentrum SKZ ein neues, einfaches Verfahren entwickelt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mechanische und elektrische Eigenschaften simultan messen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/mechanische-und-elektrische-eigenschaften-simultan-messen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Faser]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik (ILK)]]></category>
		<category><![CDATA[Textechno]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=26664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um für Smart-Textiles die elektrische Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der mechanischen Belastung charakterisieren zu können, bedarf es einer Prüfmaschine, die simultan mechanische und elektrische Eigenschaften von Fasern und Garnen messen kann. Diese wird im Projekt Favileit entwickelt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prüfnorm ISO 21765 erleichtert Nutzung von Recycling-CFK als Vliesstoff</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pruefnorm-erleichtert-nutzung-von-recycling-cfk-als-vliesstoff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Amac]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Saertex]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Textilien]]></category>
		<category><![CDATA[Textechno]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=24695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue Norm ISO 21765 zur Messung der  Verformbarkeit und Drapierbarkeit von textilen Gebilden kann die Nutzung von Recycling-CFK beschleunigen. Das Prüfgerät Drapetest liefert die notwendigen Messwerte.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24695</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
