<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zerstörungsfreie Prüfung Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/tag/zerstoerungsfreie-pruefung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/zerstoerungsfreie-pruefung/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2025 17:56:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Zerstörungsfreie Prüfung Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/tag/zerstoerungsfreie-pruefung/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Flexible Prüflösung für Großbauteile aus Composites</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/flexible-pruefloesung-fuer-grossbauteile-aus-composites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK)]]></category>
		<category><![CDATA[Prüfprozess]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörungsfreie Prüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=45629</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Projekt Fantom entwickeln Forschende eine mobile, robotergestützte NDT‑Plattform für großformatige CFK‑Bauteile im Luft-und Raumfahrtsektor. Das System integriert Ultraschall oder Thermografie direkt in die Prozesskette und automatisiert so die Qualitätssicherung.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45629</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Testzentrum für die Luftfahrt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/testzentrum-fuer-die-luftfahrt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk | Kontakte, News]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteiltest]]></category>
		<category><![CDATA[Heggemann]]></category>
		<category><![CDATA[LiAEngineering]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörungsfreie Prüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=27213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Direkt am Flughafen Paderborn/Lippstadt realisiert Heggemann ein Pilotprojekt im Rahmen des Innovationszentrums am heimischen Airport. In einem mehr als 13 Meter hohen Neubau testet das Unternehmen ab Sommer 2022 neue Mobilitätskonzepte für die Luftfahrt und komplette Fahrwerksysteme für Flugzeuge.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zerstörungsfrei dickwandige CFK-Teile mit Ultraschall prüfen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/zerstoerungsfrei-dickwandige-cfk-teile-mit-ultraschall-pruefen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschall]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörungsfreie Prüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=26529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das wichtigste Ergebnis des Projekt SonicScan ist eine robotergestützte Arbeitszelle für die Ultraschallprüfung größerer Bauteile aus Faserverbundwerkstoff bis 1,2 m Länge.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zerstörungsfreie Messtechniken für geschäumte Kunststoffe</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/zerstoerungsfreie-messtechniken-fuer-geschaeumte-kunststoffe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauwesen und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion / Prozesse]]></category>
		<category><![CDATA[Inline-Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Schaumkunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[SKZ Das Kunststoffzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörungsfreie Prüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=21682</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für ein ökologisch verträglicheres Bauwesen spielen leichte, thermisch isolierende Baustoffe eine ebenso wichtige Rolle wie die industrielle Vorfertigung. Für geschäumte Kunststoffe hat das SKZ inline-fähige Messtechnologien zum bewerten der Qualitätskennwerte Rohdichte und Zellgröße entwickelt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zerstörungsfreie Prüfverfahren für Klebe­ver­bin­dung­en</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/zerstoerungsfreies-pruefverfahren-fuer-klebeverbindungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid-Werkstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kleben]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Stuttgart (IKT)]]></category>
		<category><![CDATA[Werkstoffprüfung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörungsfreie Prüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=17642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Institut für Kunststofftechnik (IKT) der Universität Stuttgart und das Institut für Füge- und Schweißtechnik der Technischen Universität Braunschweig entwickeln zwei zerstörungsfreie akustische Verfahren zur Qualitätsprüfung von Klebungen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sensorsystem prüft hybride Bauteile zerstörungsfrei</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/sensorsystem-prueft-hybride-bauteile-zerstoerungsfrei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aus der Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Forschungsprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer IZFP]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrider Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zerstörungsfreie Prüfung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=10024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wissenschaftler des Fraunhofer IZFP haben ein robotergestütztes Sensorsystem für die</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10024</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
