<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>(M)einBlick Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/thema/meinblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/thema/meinblick/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 11:53:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>(M)einBlick Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/thema/meinblick/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>„Leichtbau ist eine zentrale Zukunftskompetenz.“ &#8211; Das war der 7. Lightweighting Summit</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/leichtbau-ist-eine-zentrale-zukunftskompetenz-das-war-der-7-lightweighting-summit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi - BMWK]]></category>
		<category><![CDATA[CeramInno]]></category>
		<category><![CDATA[Covestro]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Messe AG]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Katherina Reiche]]></category>
		<category><![CDATA[Owens Corning]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Wieland eTraction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beim 7. Lightweighting Summit auf der Hannover Messe rückten Politik, Industrie und Forschung den Leichtbau als Hebel für Rohstoff- und Energieeffizienz ins Zentrum. Der Nachbericht zeigt, warum Leichtbau in Zeiten globaler wirtschaftlicher Herausforderungen eine zentrale Zukunftskompetenz ist und was jetzt für den Transfer in die industrielle Breite wichtig ist.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48468</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JEC World 2026: Wenn die Sieger des Innovation Awards eine Geschichte erzählen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/jec-world-2026-wenn-die-sieger-des-innovation-awards-eine-geschichte-erzaehlen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen und Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Energieerzeugung]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[AFPT]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Alformet]]></category>
		<category><![CDATA[Bcomp]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Cannon]]></category>
		<category><![CDATA[Comprisetec]]></category>
		<category><![CDATA[CTC]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)]]></category>
		<category><![CDATA[DG Aviation]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Engel Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Faserinstitut Bremen (FIBRE)]]></category>
		<category><![CDATA[fenix]]></category>
		<category><![CDATA[Fibryx]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für Chemische Technologie (ICT)]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU)]]></category>
		<category><![CDATA[Frimo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestamp Autotech Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Hennecke]]></category>
		<category><![CDATA[Herone]]></category>
		<category><![CDATA[Hufschmied]]></category>
		<category><![CDATA[hyjoin]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University (ITA)]]></category>
		<category><![CDATA[JEC Innovation Award]]></category>
		<category><![CDATA[JEC World]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher Institut für Technologie (KIT)]]></category>
		<category><![CDATA[Koller Formenbau]]></category>
		<category><![CDATA[KraussMaffei Group]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsch]]></category>
		<category><![CDATA[Roth Composite Machinery]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens AG]]></category>
		<category><![CDATA[stfi Sächsisches Textil-Forschungsinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Technoform]]></category>
		<category><![CDATA[Teijin Carbon Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Testia]]></category>
		<category><![CDATA[Toray Industries]]></category>
		<category><![CDATA[TU Chemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Vibracoustic]]></category>
		<category><![CDATA[Wickert Maschinenbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48428</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die JEC World 2026 machte in Paris sichtbar, worauf es im Leichtbau mit Faserverbunden jetzt ankommt: industrielle Prozesse, belastbare Serienkonzepte und Kreislauffähigkeit. Ein Blick auf die Sieger des Innovation Award zeigt, wie eng Werkstoff, Verfahren und Wirtschaftlichkeit inzwischen zusammenrücken.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7. Lightweighting Summit: Leichtbau als Multitool für Resilienz und Effizienz</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/7-lightweighting-summit-leichtbau-als-multitool-fuer-resilienz-und-effizienz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 17:40:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Lightweighting Summit auf der Hannover Messe zeigt Leichtbau als strategischen Hebel für Effizienz, Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich sein Mehrfachnutzen schneller in die industrielle Praxis übertragen lässt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2026/04/7_Lightweighting-Summit_720p.mp4" length="23262697" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hannover Messe 2026: Wo Leichtbau in der Industrie wirkt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/hannover-messe-2026-wo-leichtbau-in-der-industrie-wirkt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil + Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffbau und Schienenfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Sport und Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Compactive]]></category>
		<category><![CDATA[Compositeedge]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Messe AG]]></category>
		<category><![CDATA[ELB Eloxalwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM)]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Messe]]></category>
		<category><![CDATA[MPA Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[vombaur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leichtbau wird auf der Hannover Messe 2026 dort konkret, wo Werkstoffwahl, Systemverhalten und Prozesskette zusammenlaufen. Der Vorbericht zeigt, welche Exponate in Hannover Materialeinsatz, Dämpfung, Prozessfähigkeit und industrielle Umsetzung zugleich adressieren.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48340</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pilot oder Pause? Der Leichtbau-Check: Leichtbau-Teleskopschiene</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pilot-oder-pause-der-leichtbau-check-leichtbau-teleskopschiene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot oder Pause - der Leichtbaucheck]]></category>
		<category><![CDATA[Igus]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[Spritzgussteile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kunststoff-Teleskopschiene von Igus wurde seit 2020 weiterentwickelt und um nachhaltige Materialoptionen ergänzt. Trotz Nischenanwendung diente sie als Impulsgeber für ein erweitertes Portfolio bis hin zu motorisierten Systemen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pilot oder Pause? Der Leichtbau-Check: Profilverbindung für Faserverbundkunststoffe und Metalle</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pilot-oder-pause-der-leichtbau-check-profilverbindung-fuer-faserverbundkunststoffe-und-metalle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 17:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Pilot oder Pause - der Leichtbaucheck]]></category>
		<category><![CDATA[hybride Materialsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kuppl]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbaucheck]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das LZS hat gemeinsam mit KWD eine Faserverbund-Metall-Hybridzahnkupplung weiterentwickelt, die galvanisch trennt und im Bahnkontext geforderte Drehmomente überträgt. Die Verbindung ist seit über zwei Jahren im Serieneinsatz. Potenzial sieht das Team u. a. für elektrifizierte Antriebe und Sensorintegration.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Sieger steht fest: Pionier der Leichtbauwelt 2025 ist &#8230;</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/der-sieger-steht-fest-pionier-der-leichtbauwelt-2025-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere der Leichtbauwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Pionier der Leichtbauwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48026</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sieger bei der Publikums-Wahl zum &#8222;Pionier der Leichtbauwelt 2025&#8220;  ist</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wer wird Pionier der Leichtbauwelt 2025?</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/wer-wird-pionier-der-leichtbauwelt-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:30:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere der Leichtbauwelt]]></category>
		<category><![CDATA[amsight]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[Fibclick]]></category>
		<category><![CDATA[Fuse]]></category>
		<category><![CDATA[Novajet]]></category>
		<category><![CDATA[Pionier der Leichtbauwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Replique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=47823</guid>

					<description><![CDATA[<p>2025 konnten wir fünf junge Unternehmen im Interview als Pionier der Leichtbauwelt vorstellen. Damit ist jetzt zum Jahreswechsel das Rennen um den Award "Pionier der Leichtbauwelt 2024" eröffnet. Zum fünften Mal bereits haben es unsere Leserinnen und Leser in der Hand, wer den Pionier-Award der Leichtbauwelt 2025 für sich entscheiden kann.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pionier der Leichtbauwelt – Tim Wischeropp: „Wir halbieren die Kosten für Qualitätssicherung im 3D-Druck&#8220;</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/pionier-der-leichtbauwelt-tim-wischeropp-wir-halbieren-die-kosten-fuer-qualitaetssicherung-im-3d-druck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Pioniere der Leichtbauwelt]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[amsight]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=47809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie lässt sich die Qualität additiv gefertigter Leichtbauteile kostengünstig sicherstellen? Genau diese Herausforderung adressiert amsight mit einer datengetriebenen Software zur automatisierten Qualitätssicherung im industriellen 3D‑Druck. Die Lösung verspricht nicht nur hohe Effizienzgewinne im Qualitätsmanagement und niedrigere Kosten, sondern auch messbare Nachhaltigkeitsvorteile - zum Beispiel durch eine geringere Ausschussrate. Warum datenbasierte QM‑Software im 3D‑Druck jetzt ein Gamechanger sein kann und wie man Hindernisse für Existenzgründer elegant nehmen kann, erzählt Tim Wischeropp im Interview als Pionier der Leichtbauwelt.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">47809</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
