<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marktdaten und Studien Archive - Leichtbauwelt</title>
	<atom:link href="https://www.leichtbauwelt.de/thema/netzsplitter/marktdaten-studien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/thema/netzsplitter/marktdaten-studien/</link>
	<description>Inspiration für Ihren Fortschritt im Leichtbau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 18:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.leichtbauwelt.de/wp-content/uploads/2021/02/cropped-earth-483978_blau-32x32.jpg</url>
	<title>Marktdaten und Studien Archive - Leichtbauwelt</title>
	<link>https://www.leichtbauwelt.de/thema/netzsplitter/marktdaten-studien/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136855000</site>	<item>
		<title>Kreislaufwirtschaft im Maschinen- und Anlagenbau neu sortieren</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/kreislaufwirtschaft-im-maschinen-und-anlagenbau-neu-sortieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[VDI-Zentrum Ressourceneffizienz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=48177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kreislaufwirtschaft im Maschinen- und Anlagenbau beginnt nicht erst beim Recycling. Das Kurzpapier des VDI-ZRE zeigt, warum Konstruktion, digitale Produktdaten und neue Service-Modelle zu neuen Marktchancen werden.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lesetipp: Wie der 3D-Druck den Robotik-Leichtbau voranbringt</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/lesetipp-wie-der-3d-druck-den-robotik-leichtbau-voranbringt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau + Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Additive Fertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag auf Additive zeigt wie 3D-Druck in der Robotik zur Gewichts- und Kostenreduktion beiträgt. Er beleuchtet Anwendungen, Materialien und Fertigungsstrategien mit Relevanz für Leichtbauansätze.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studie Ressourceneffizienz in KMU: Große Wirkung trotz Hürden</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/studie-ressourceneffizienz-in-kmu-grosse-wirkung-trotz-huerden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourceneffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[VDI-ZRE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46405</guid>

					<description><![CDATA[<p>Drei von vier KMU setzen laut VDI ZRE bereits auf Ressourceneffizienz. Die Studie zeigt Maßnahmen, Hemmnisse und Chancen – auch für den Leichtbau.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46405</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Drohnenindustrie im Aufwind</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/drohnenindustrie-im-aufwind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI)]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=46477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die deutsche Drohnenindustrie wächst rasant – das eröffnet neue Chancen für den Leichtbau bei Struktur, Material und Fertigung.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46477</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Welche wirtschaftliche Bedeutung hat der Leichtbau in Deutschland?</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/welche-wirtschaftliche-bedeutung-hat-der-leichtbau-in-deutschland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtbau trifft ...]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi - BMWK]]></category>
		<category><![CDATA[Econmove]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=42324</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Leichtbau macht 4 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung aus." So titelt die Pressemitteilung des BMWK, das erstmals die Marktstudie zur ökonomischen Bedeutung des Leichtbau in Deutschland veröffentlich hat. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass der direkte Wertschöpfungsbeitrag des Leichtbaus inklusive der zugehörigen Dienstleistungen rund 124 Mrd. Euro und damit knapp 4 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung umfasst. Doch - wieviel ist das eigentlich?</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JEC Group und Lucintel: Marktdaten für Aussteller der JEC World</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/jec-group-und-lucintel-marktdaten-fuer-aussteller-der-jec-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[JEC Group]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=40519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zugang zu einem Analyse-Dashboard für den Markt der Composites Industrie werden dank einer Zusammenarbeit der JEC Group und des Unternehmens Lucintel künftig die Aussteller der JEC World bekommen.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teilnahmeaufruf: Die ökonomische Bedeutung des Leichtbaus erfassen</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/teilnahmeaufruf-die-oekonomische-bedeutung-des-leichtbaus-erfassen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[(M)einBlick]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken im Leichtbau]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BMWi - BMWK]]></category>
		<category><![CDATA[Econmove]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenkonto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=39354</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Leichtbau hat das Potenzial, die deutsche Wirtschaft nachhaltiger und resilienter zu gestalten und ist daher von großer volkswirtschaftlicher Bedeutung." - Solche und ähnliche Behauptungen mit Daten, Fakten und Zahlen zu untermauern, darum geht es bei dem Projekt "Leichtbau Satellitenkonto für Deutschland.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>20. Composites Markterhebung: Verhaltener Optimismus</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/20-composites-markterhebung-verhaltener-optimismus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Composites Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Marktdaten]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=33921</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die aktuelle Markterhebung in der Composites-Industrie zeigt eine verhalten optimistische Stimmung. Die für das Wachstum entscheidenden Branchen haben sich allerdings verschoben. Transport und Bauwesen verlieren aktuell, Windenergie, Luftfahrt sowie Elektro/Elektronik gewinnen. Aufgrund dessen werden GFK auch die besseren Wachstumschancen eingeräumt. </p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Studie zum Composite Recycling</title>
		<link>https://www.leichtbauwelt.de/studie-zum-composite-recycling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine Koblmiller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marktdaten und Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzsplitter | Technologie, Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Faserverstärkte Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe (AVK) e.V.]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.leichtbauwelt.de/?p=32787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die AVK – Industrievereinigung Verstärkte Kunststoffe e. V. hat gemeinsam mit dem IKK, Institut für Kunststoff und Kreislaufwirtschaft der Leibniz-Universität Hannover eine umfassende Studie zum Composites-Recycling erarbeitet.</p>
<p>Weiterlesen auf <a href="https://www.leichtbauwelt.de">Leichtbauwelt</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32787</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
